This page is a season-by-season record of Olympique Marseille’s league and cup performance. For a written history and a list of honors, see the club’s main article .
Seasons
Season | League | Attendance | French Cup | Ligue’s cup | Europe / Other | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos | pts | P | W | D | The | F | AT | GD | ||||||
1903-1904 | USFSA-litt | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | French Championship USFSA | 1/2 f |
1904-1905 | USFSA-litt | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | French Championship USFSA | 1/4 f |
1905-1906 | USFSA-litt | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | French Championship USFSA | 1/4 f |
1906-1907 | USFSA-litt | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | French Championship USFSA | 1/2 f |
1907-1908 | USFSA-litt | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | French Championship USFSA | 1/2 f |
1908-1909 | USFSA-litt | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | – | – |
1909-1910 | USFSA-litt | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | – | – |
1910-1911 | USFSA-litt | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | – | – |
1911-1912 | USFSA-litt | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | – | – |
1912-1913 | USFSA-litt | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | – | – |
1913-1914 | USFSA-litt | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | – | – | – | – |
1917-1918 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1918-1919 | USFSA-litt | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 8f | – | French Championship USFSA | Final |
1919-1920 | DH-se | 3rd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 16f | – | – | – |
1920-1921 | DH-se | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 32f | – | – | – |
1921-1922 | DH-se | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1922-1923 | DH-se | 6th | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1923-1924 | DH-se | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | Winner | – | – | – |
1924-1925 | DH-se | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1/4 f | – | – | – |
1925-1926 | DH-se | 2nd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | Winner | – | – | – |
1926-1927 | DH-se | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | Winner | – | Division of Excellence | 3rd |
1927-1928 | DH-se | 3rd | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1928-1929 | DH-se | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 16f | – | Division of Excellence | Champion |
1929-1930 | DH-se | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1/2 f | – | – | – |
1930-1931 | DH-se | Champion | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 8f | – | Peugeot Coupe | ? |
1931-1932 | DH-se | 4th | – | – | – | – | – | – | – | – | nc | 1 / 16f | – | Peugeot Coupe | ? |
1932-1933 | D1-A | 2nd | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 40 | 24 | 16 | nc | 1 / 32f | – | – | – |
1933-1934 | D1 | 3rd | 33 | 26 | 15 | 3 | 8 | 69 | 46 | 18 | nc | Final | – | – | – |
1934-1935 | D1 | 9th | 31 | 30 | 13 | 5 | 12 | 76 | 72 | 4 | nc | Winner | – | – | – |
1935-1936 | D1 | 6th | 33 | 30 | 14 | 5 | 11 | 61 | 55 | 6 | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1936-1937 | D1 | Champion | 38 | 30 | 17 | 4 | 9 | 69 | 39 | 30 | nc | 1 / 16f | – | – | – |
1937-1938 | D1 | 2nd | 42 | 30 | 15 | 12 | 3 | 61 | 35 | 26 | nc | Winner | – | – | – |
1938-1939 | D1 | 2nd | 40 | 30 | 18 | 4 | 8 | 56 | 34 | 22 | nc | 1 / 16f | – | – | – |
1939-1940 | D1-se | 2nd | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 12 | 10 | nc | Final | – | – | – |
1940-1941 | D1-South | Champion | 24 | 16 | 10 | 4 | 2 | 44 | 16 | 28 | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1941-1942 | D1-ZL | 5th | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31 | 25 | 6 | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1942-1943 | D1-South | 3rd | 40 | 30 | 16 | 8 | 6 | 100 | 43 | 57 | nc | Winner | – | – | – |
1943-1944 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 / 16f | – | Victory Cup | Final |
1944-1945 | D1-South | 5th | 24 | 10 | 11 | 2 | 9 | 58 | 47 | 11 | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1945-1946 | D1 | 9th | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 70 | 65 | 5 | nc | 1/4 f | – | – | – |
1946-1947 | D1 | 6th | 45 | 38 | 17 | 11 | 10 | 69 | 55 | 14 | nc | 1 / 8f | – | – | – |
1947-1948 | D1 | Champion | 48 | 34 | 20 | 8 | 6 | 83 | 43 | 40 | 18,799 | 1 / 16f | – | – | – |
1948-1949 | D1 | 3rd | 42 | 34 | 18 | 6 | 10 | 95 | 58 | 37 | 17,626 | 1 / 32f | – | – | – |
1949-1950 | D1 | 8th | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 56 | 60 | -4 | 10,129 | 1 / 32f | – | – | – |
1950-1951 | D1 | 8th | 36 | 34 | 11 | 14 | 9 | 60 | 46 | 14 | 15,333 | 1 / 8f | – | – | – |
1951-1952 | D1 | 16th | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 52 | 76 | -24 | 12,613 | 1 / 8f | – | – | – |
1952-1953 | D1 | 6th | 37 | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 53 | 9 | 17,569 | 1 / 32f | – | Charles Drago Cup | 1st round |
1953-1954 | D1 | 14th | 29 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 56 | -7 | 16,792 | Final | – | – | – |
1954-1955 | D1 | 10th | 33 | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 51 | +7 | 20,455 | 1 / 32f | – | Charles Drago Cup | 1st round |
1955-1956 | D1 | 5th | 40 | 34 | 16 | 8 | 10 | 54 | 49 | 5 | 17,026 | 1 / 8f | – | Charles Drago Cup | 1/2 f |
1956-1957 | D1 | 6th | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 60 | 53 | +7 | 16,186 | 1 / 16f | – | Charles Drago Cup | Winner |
1957-1958 | D1 | 16th | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 46 | 65 | -19 | 14,730 | 1 / 32f | – | Charles Drago Cup | 1st round |
1958-1959 | D1 | 20th | 23 | 38 | 6 | 11 | 21 | 50 | 84 | -34 | 11,232 | 1 / 32f | – | Charles Drago Cup | 1st round |
1959-1960 | D2 | 10th | 37 | 38 | 16 | 5 | 17 | 57 | 63 | -6 | 7,534 | 1 / 16f | – | Charles Drago Cup | 2nd round |
1960-1961 | D2 | 6th | 41 | 36 | 15 | 11 | 10 | 56 | 42 | 14 | 7,388 | 1 / 16f | – | Charles Drago Cup | 2nd round |
1961-1962 | D2 | 4th | 44 | 36 | 17 | 10 | 9 | 50 | 38 | 12 | 10,085 | 1/4 f | – | Charles Drago Cup | 1/4 f |
1962-1963 | D1 | 20th | 26 | 38 | 9 | 8 | 21 | 42 | 75 | -33 | 12,419 | 1 / 8f | – | Inter-Cities Fairs Cup | 1st round |
Charles Drago Cup | 4th round | ||||||||||||||
1963-1964 | D2 | 5th | 40 | 34 | 15 | 10 | 9 | 59 | 47 | 12 | 9,006 | 1 / 32f | 3rd Gr.6 | Charles Drago Cup | 1st round |
1964-1965 | D2 | 14th | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 26 | 38 | -12 | 4,858 | 6th round | 1/4 f | Charles Drago Cup | 3rd round |
1965-1966 | D2 | 2nd | 48 | 36 | 20 | 8 | 8 | 58 | 31 | 27 | 7,900 | 1 / 16f | – | – | – |
1966-1967 | D1 | 9th | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 44 | 45 | -1 | 15,244 | 1 / 16f | – | – | – |
1967-1968 | D1 | 4th | 43 | 38 | 17 | 9 | 12 | 49 | 46 | 3 | 11,438 | 1 / 32f | – | – | – |
1968-1969 | D1 | 7th | 33 | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 48 | 3 | 12,917 | Winner | – | Inter-Cities Fairs Cup | 1st round |
1969-1970 | D1 | 2nd | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 75 | 41 | 34 | 17,451 | 1 / 32f | – | Intertoto Cup | 3rd Gr.1 |
UEFA Cup Winners’ Cup | 1 / 8f | ||||||||||||||
Champions Challenge | Final | ||||||||||||||
1970-1971 | D1 | Champion | 55 | 38 | 23 | 9 | 6 | 94 | 48 | 46 | 26,559 | 1/2 f | – | Intertoto Cup | 1st Gr.B3 |
Inter-Cities Fairs Cup | 1st round | ||||||||||||||
1971-1972 | D1 | Champion | 56 | 38 | 24 | 8 | 6 | 78 | 37 | 41 | 22,864 | Winner | – | European Cup | 2nd round |
Champions Challenge | Winner | ||||||||||||||
1972-1973 | D1 | 3rd | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 64 | 37 | 27 | 20,681 | 1/4 f | – | European Cup | 1st round |
Champions Challenge | Final | ||||||||||||||
1973-1974 | D1 | 12th | 43 | 38 | 13 | 9 | 16 | 58 | 62 | -4 | 14,685 | 1 / 32f | – | UEFA Cup | 2nd round |
1974-1975 | D1 | 2nd | 49 | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 45 | 20 | 24,033 | 1/4 f | – | – | – |
1975-1976 | D1 | 9th | 42 | 38 | 20 | 1 | 17 | 60 | 60 | 0 | 17,434 | Winner | – | UEFA Cup | 1st round |
1976-1977 | D1 | 12th | 36 | 38 | 14 | 8 | 16 | 48 | 63 | -15 | 13,292 | 1 / 32f | – | UEFA Cup Winners’ Cup | 1st round |
1977-1978 | D1 | 4th | 47 | 38 | 20 | 7 | 11 | 70 | 41 | 29 | 20,940 | 1/4 f | – | – | – |
1978-1979 | D1 | 12th | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 50 | 55 | -5 | 13,152 | 1/4 f | – | – | – |
1979-1980 | D1 | 19th | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 45 | 78 | -33 | 13,838 | 1 / 32f | – | – | – |
1980-1981 | D2-A | 6th | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 40 | 33 | +7 | 5,906 | 6th round | – | – | – |
1981-1982 | D2-A | 3rd | 43 | 34 | 14 | 15 | 5 | 48 | 33 | 15 | 13,167 | 1 / 8f | – | – | – |
1982-1983 | D2-B | 4th | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 38 | 24 | 14 | 3,591 | 1 / 16f | 2nd Gr.4 | – | – |
1983-1984 | D2-A | 1st | 56 | 36 | 22 | 12 | 2 | 92 | 32 | 60 | 15,932 | 1 / 32f | – | – | – |
1984-1985 | D1 | 17th | 31 | 38 | 13 | 5 | 20 | 51 | 67 | -16 | 17,516 | 1 / 16f | 1 / 8f | – | – |
1985-1986 | D1 | 12th | 34 | 38 | 11 | 12 | 15 | 43 | 39 | 4 | 16,378 | Final | – | – | – |
1986-1987 | D1 | 2nd | 49 | 38 | 18 | 13 | 7 | 52 | 33 | 19 | 31,544 | Final | 1/2 f | – | – |
1987-1988 | D1 | 6th | 41 | 38 | 18 | 5 | 15 | 49 | 43 | 6 | 25,233 | 1 / 32f | – | UEFA Cup Winners’ Cup | 1/2 f |
1988-1989 | D1 | Champion | 73 | 38 | 20 | 13 | 5 | 56 | 35 | 21 | 26,530 | Winner | – | – | – |
1989-1990 | D1 | Champion | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 34 | 39 | 31,727 | 1/2 f | – | European Cup | 1/2 f |
1990-1991 | D1 | Champion | 55 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 28 | 39 | 31,025 | Final | – | European Cup | Final |
1991-1992 | D1 | Champion | 58 | 38 | 23 | 12 | 3 | 67 | 21 | 46 | 28,995 | 1/2 f [1] | 1 / 16f | European Cup | 2nd round |
1992-1993 | D1 | 1st [2] | 53 | 38 | 22 | 9 | 7 | 71 | 36 | 45 | 27,010 | 1/4 f | – | UEFA Champions League | Winner |
1993-1994 | D1 | 2nd | 51 | 38 | 19 | 13 | 6 | 56 | 33 | 23 | 25,320 | 1/4 f | 1/32 f | – | – |
1994-1995 | D2 | Champion | 84 | 42 | 25 | 9 | 8 | 72 | 34 | 38 | 18,794 | 1/2 f | 1st round | UEFA Cup | 2nd round |
1995-1996 | D2 | 2nd | 80 | 42 | 23 | 11 | 8 | 69 | 35 | 34 | 17,960 | 1/2 f | 1/4 f | – | – |
1996-1997 | D1 | 11th | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 48 | -5 | 17,862 | 1 / 32f | 1 / 8f | – | – |
1997-1998 | D1 | 4th | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 47 | 27 | 20 | 28,257 | 1 / 8f | 1/4 f | – | – |
1998-1999 | D1 | 2nd | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 56 | 28 | 28 | 51,409 | 1 / 16f | 1 / 16f | UEFA Cup | Final |
1999-1900 | D1 | 15th | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 45 | 45 | 0 | 51,918 | 1 / 16f | 1 / 16f | UEFA Champions League | 4th Gr2.D |
2000-01 | D1 | 15th | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 31 | 40 | -9 | 50,785 | 1 / 16f | 1 / 16f | – | – |
2001-02 | D1 | 9th | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 34 | 39 | -5 | 50,072 | 1 / 8f | 1 / 8f | – | – |
2002-03 | D1 | 3rd | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 36 | 5 | 48,275 | 1 / 16f | 1/2 f | – | – |
2003-04 | L1 | 7th | 57 | 38 | 17 | 6 | 15 | 51 | 45 | 6 | 51,795 | 1 / 16f | 1 / 8f | UEFA Champions League | 3rd Gr.F |
UEFA Cup | Final | ||||||||||||||
2004-05 | L1 | 5th | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 47 | 42 | 5 | 52,996 | 1 / 32f | 1 / 16f | – | – |
2005-06 | L1 | 5th | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 44 | 35 | 9 | 49,731 | Final | 1 / 16f | Intertoto Cup | Winner |
UEFA Cup | 1 / 8f | ||||||||||||||
2006-07 | L1 | 2nd | 64 | 38 | 19 | 7 | 12 | 53 | 38 | 15 | 48,887 | Final | 1 / 8f | Intertoto Cup | 3rd round |
UEFA Cup | 1st round | ||||||||||||||
2007-08 | L1 | 3rd | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 58 | 45 | 13 | 52,600 | 1 / 8f | 1/4 f | UEFA Champions League | 3rd Gr.A |
UEFA Cup | 1 / 8f | ||||||||||||||
2008-09 | L1 | 2nd | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 67 | 35 | 32 | 52,276 | 1 / 16f | 1 / 16f | UEFA Champions League | 3rd Gr.D |
UEFA Cup | 1/4 f | ||||||||||||||
2009-10 | L1 | Champion | 78 | 38 | 23 | 9 | 6 | 69 | 36 | 33 | 50,044 | 1 / 16f | Winner | UEFA Champions League | 3rd Gr.C |
UEFA Europa League | 1/8 f | ||||||||||||||
2010-11 | L1 | 2nd | 68 | 38 | 18 | 14 | 6 | 62 | 39 | 23 | 51,081 | 1 / 32f | Winner | Champions Trophy | Winner |
UEFA Champions League | 1/8 f | ||||||||||||||
2011-12 | L1 | 10th | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45 | 41 | 4 | 1 / 4f | Winner | Champions Trophy | Winner | |
UEFA Champions League | 1/4 f | ||||||||||||||
2012-13 | L1 | 2nd | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 42 | 36 | 6 | 1 / 8f | 1 / 8f | UEFA Europa League | 3rd Gr.C | |
2013-14 | L1 | 6th | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 53 | 40 | 13 | 1 / 16f | 1 / 4f | UEFA Champions League | 4th Gr.D | |
2014-15 | L1 | 4th | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 76 | 42 | 34 | 1 / 32f | 1 / 16f | |||
2015-16 | L1 | 13th | 48 | 38 | 10 | 12 | 10 | 48 | 42 | 6 | Final | 1/4 | UEFA Europa League | 1/16 f | |
2016-17 | L1 | 5th | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 57 | 41 | 16 | 1 / 8f | 1 / 8f |
- Legend
Winner | Runner-up | Promoted | Relegated |
Pos = Final position; Pts = Points; P = Games played; W = Games won; D = Games draw; L = Games lost; F = Goals for; A = Goals against
Notes and references
- Jump up^ SeeArmand Cesari Stadium disaster.
- Jump up^ Due to a match-fixing scandal Involving Then president Bernard Tapie, They Lost Their 1992-93 Division 1 title.